Tides Today & Tomorrow in Portland, ME, ME
Sun, Aug 16· live tide chart, 7-day tide table, sun & moon, and surf conditions for Portland, ME.
Portland · Casco Bay
Portland, ME tide table — next 7 days
| Day | High tides | Low tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 16 | 2:06 AM (10.4 ft)2:33 PM (10.1 ft) | 8:18 AM (-0.4 ft)8:42 PM (0.0 ft) | ↑ 5:46 AM↓ 7:45 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Mon, Aug 17 | 2:55 AM (9.8 ft)3:19 PM (9.9 ft) | 9:03 AM (0.2 ft)9:34 PM (0.3 ft) | ↑ 5:47 AM↓ 7:43 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Tue, Aug 18 | 3:47 AM (9.1 ft)4:07 PM (9.6 ft) | 9:49 AM (0.7 ft)10:27 PM (0.7 ft) | ↑ 5:49 AM↓ 7:42 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Wed, Aug 19 | 4:40 AM (8.5 ft)4:57 PM (9.2 ft) | 10:38 AM (1.3 ft)11:23 PM (1.1 ft) | ↑ 5:50 AM↓ 7:40 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Thu, Aug 20 | 5:36 AM (8.0 ft)5:51 PM (8.9 ft) | 11:30 AM (1.8 ft) | ↑ 5:51 AM↓ 7:39 PM | 🌓 First Quarter |
| Fri, Aug 21 | 6:35 AM (7.7 ft)6:48 PM (8.8 ft) | 12:22 AM (1.3 ft)12:26 PM (2.1 ft) | ↑ 5:52 AM↓ 7:37 PM | 🌓 First Quarter |
| Sat, Aug 22 | 7:36 AM (7.6 ft)7:47 PM (8.8 ft) | 1:24 AM (1.5 ft)1:26 PM (2.2 ft) | ↑ 5:53 AM↓ 7:35 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
▸ Show the full 30-day tide forecast for Portland, ME▾ Portland, ME tide forecast — days 8–30
| Day | High tides | Low tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 23 | 8:35 AM (7.6 ft)8:43 PM (8.9 ft) | 2:25 AM (1.4 ft)2:25 PM (2.1 ft) | ↑ 5:54 AM↓ 7:34 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Mon, Aug 24 | 9:27 AM (7.8 ft)9:33 PM (9.2 ft) | 3:18 AM (1.2 ft)3:17 PM (1.9 ft) | ↑ 5:55 AM↓ 7:32 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Tue, Aug 25 | 10:12 AM (8.1 ft)10:18 PM (9.5 ft) | 4:03 AM (0.9 ft)4:02 PM (1.6 ft) | ↑ 5:56 AM↓ 7:30 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Wed, Aug 26 | 10:53 AM (8.5 ft)10:58 PM (9.7 ft) | 4:43 AM (0.6 ft)4:43 PM (1.2 ft) | ↑ 5:57 AM↓ 7:29 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Thu, Aug 27 | 11:31 AM (8.8 ft)11:37 PM (9.9 ft) | 5:19 AM (0.3 ft)5:22 PM (0.9 ft) | ↑ 5:59 AM↓ 7:27 PM | 🌕 Full Moon |
| Fri, Aug 28 | 12:06 PM (9.2 ft) | 5:53 AM (0.1 ft)6:01 PM (0.6 ft) | ↑ 6:00 AM↓ 7:25 PM | 🌕 Full Moon |
| Sat, Aug 29 | 12:15 AM (10.0 ft)12:40 PM (9.5 ft) | 6:27 AM (0.0 ft)6:40 PM (0.3 ft) | ↑ 6:01 AM↓ 7:24 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Sun, Aug 30 | 12:52 AM (10.0 ft)1:14 PM (9.8 ft) | 7:01 AM (-0.1 ft)7:20 PM (0.0 ft) | ↑ 6:02 AM↓ 7:22 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Mon, Aug 31 | 1:31 AM (9.9 ft)1:50 PM (10.1 ft) | 7:38 AM (-0.1 ft)8:02 PM (-0.1 ft) | ↑ 6:03 AM↓ 7:20 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Tue, Sep 1 | 2:12 AM (9.7 ft)2:30 PM (10.2 ft) | 8:18 AM (0.1 ft)8:48 PM (-0.1 ft) | ↑ 6:04 AM↓ 7:18 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Wed, Sep 2 | 2:58 AM (9.4 ft)3:15 PM (10.2 ft) | 9:02 AM (0.3 ft)9:39 PM (0.0 ft) | ↑ 6:05 AM↓ 7:16 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Thu, Sep 3 | 3:50 AM (9.0 ft)4:07 PM (10.1 ft) | 9:51 AM (0.6 ft)10:35 PM (0.2 ft) | ↑ 6:06 AM↓ 7:15 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Fri, Sep 4 | 4:48 AM (8.7 ft)5:06 PM (10.0 ft) | 10:47 AM (0.9 ft)11:38 PM (0.3 ft) | ↑ 6:07 AM↓ 7:13 PM | 🌗 Last Quarter |
| Sat, Sep 5 | 5:53 AM (8.4 ft)6:12 PM (9.9 ft) | 11:49 AM (1.1 ft) | ↑ 6:09 AM↓ 7:11 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Sun, Sep 6 | 7:03 AM (8.3 ft)7:22 PM (9.9 ft) | 12:46 AM (0.4 ft)12:57 PM (1.2 ft) | ↑ 6:10 AM↓ 7:09 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Mon, Sep 7 | 8:14 AM (8.5 ft)8:32 PM (10.2 ft) | 1:57 AM (0.3 ft)2:08 PM (1.0 ft) | ↑ 6:11 AM↓ 7:08 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Tue, Sep 8 | 9:17 AM (8.9 ft)9:34 PM (10.4 ft) | 3:03 AM (0.0 ft)3:14 PM (0.6 ft) | ↑ 6:12 AM↓ 7:06 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Wed, Sep 9 | 10:13 AM (9.4 ft)10:30 PM (10.7 ft) | 4:00 AM (-0.4 ft)4:12 PM (0.1 ft) | ↑ 6:13 AM↓ 7:04 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Thu, Sep 10 | 11:04 AM (9.9 ft)11:22 PM (10.7 ft) | 4:51 AM (-0.6 ft)5:06 PM (-0.2 ft) | ↑ 6:14 AM↓ 7:02 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Fri, Sep 11 | 11:51 AM (10.2 ft) | 5:38 AM (-0.7 ft)5:56 PM (-0.4 ft) | ↑ 6:15 AM↓ 7:00 PM | 🌑 New Moon |
| Sat, Sep 12 | 12:11 AM (10.6 ft)12:35 PM (10.3 ft) | 6:22 AM (-0.5 ft)6:44 PM (-0.5 ft) | ↑ 6:16 AM↓ 6:58 PM | 🌑 New Moon |
| Sun, Sep 13 | 12:58 AM (10.3 ft)1:17 PM (10.3 ft) | 7:04 AM (-0.2 ft)7:29 PM (-0.4 ft) | ↑ 6:17 AM↓ 6:57 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Mon, Sep 14 | 1:43 AM (9.8 ft)1:58 PM (10.1 ft) | 7:45 AM (0.2 ft)8:14 PM (-0.1 ft) | ↑ 6:18 AM↓ 6:55 PM | 🌒 Waxing Crescent |
Times are local (Portland, ME). Heights in feet above MLLW. Source: NOAA CO-OPS, station 8418150 (Portland).
Current conditions
Water 62°F. Wind 2 mph E.
Source: NOAA 8418150 · NWS (GYX)
About tides at Portland, ME
Portland, ME, ME sits in the New England region. Its tide predictions come from the Portland station (NOAA 8418150), a harmonic NOAA reference station, so predictions come straight from its own published constituents. This spot is a river/bay station, where the tide arrives later and gentler than on the open coast. Tides here swing between about -0.7 ft and 10.7 ft (MLLW) over the next 30 days. The chart above is live, and the 30-day tide forecast below lists every high and low with heights, plus sunrise, sunset, and the moon — everything you need to time a beach day, a surf session, or a low-tide walk.
Tides near Portland, ME
Portland, ME tide FAQ
- What time is high tide in Portland, ME today?
- High tide in Portland, ME, ME today (Sun, Aug 16) is at 2:06 AM (10.4 ft) and 2:33 PM (10.1 ft), based on NOAA predictions for Portland.
- What time is low tide in Portland, ME today?
- Low tide today is at 8:18 AM (-0.4 ft) and 8:42 PM (0.0 ft). Low tide is the best window for shelling, tide pools, and wide-beach walks.
- Is the tide coming in or going out in Portland, ME right now?
- The live chart at the top of this page shows the current direction — chevrons flow shoreward when the tide is coming in and seaward when it's going out, with the live rate in ft/hr. Tides here reverse roughly every six hours.
- How big are the tides in Portland, ME?
- Over the next 30 days, Portland, ME ranges from about -0.7 ft at the lowest lows to 10.7 ft at the highest highs (MLLW datum). The moon is currently waxing crescent — tides run largest near full and new moons (spring tides) and smallest near the quarters (neap tides).
- Where does this tide data come from?
- Predictions are published by NOAA CO-OPS for the Portland station (ID 8418150), refreshed continuously. Heights are in feet above MLLW (mean lower low water). Predictions are not suitable for navigation.
Updated Sun, Aug 16 at 8:35 PM local · Tide predictions courtesy of NOAA CO-OPS · not for navigation.