Tides Today & Tomorrow in Provincetown, MA
Sun, Aug 16· live tide chart, 7-day tide table, sun & moon, and surf conditions for Provincetown.
Provincetown · Cape Cod Bay
Provincetown tide table — next 7 days
| Day | High tides | Low tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 16 | 2:23 AM (10.5 ft)2:49 PM (10.3 ft) | 8:33 AM (-0.4 ft)8:57 PM (-0.2 ft) | ↑ 5:49 AM↓ 7:41 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Mon, Aug 17 | 3:12 AM (10.0 ft)3:35 PM (10.1 ft) | 9:19 AM (0.1 ft)9:48 PM (0.2 ft) | ↑ 5:50 AM↓ 7:40 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Tue, Aug 18 | 4:02 AM (9.4 ft)4:22 PM (9.8 ft) | 10:06 AM (0.7 ft)10:40 PM (0.6 ft) | ↑ 5:51 AM↓ 7:38 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Wed, Aug 19 | 4:54 AM (8.8 ft)5:12 PM (9.4 ft) | 10:56 AM (1.2 ft)11:35 PM (1.0 ft) | ↑ 5:52 AM↓ 7:37 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Thu, Aug 20 | 5:48 AM (8.3 ft)6:04 PM (9.1 ft) | 11:47 AM (1.7 ft) | ↑ 5:53 AM↓ 7:35 PM | 🌓 First Quarter |
| Fri, Aug 21 | 6:46 AM (7.9 ft)7:00 PM (8.9 ft) | 12:32 AM (1.3 ft)12:42 PM (2.0 ft) | ↑ 5:54 AM↓ 7:34 PM | 🌓 First Quarter |
| Sat, Aug 22 | 7:46 AM (7.7 ft)7:58 PM (8.9 ft) | 1:33 AM (1.5 ft)1:40 PM (2.2 ft) | ↑ 5:55 AM↓ 7:32 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
▸ Show the full 30-day tide forecast for Provincetown▾ Provincetown tide forecast — days 8–30
| Day | High tides | Low tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 23 | 8:44 AM (7.7 ft)8:53 PM (9.0 ft) | 2:32 AM (1.4 ft)2:36 PM (2.1 ft) | ↑ 5:57 AM↓ 7:31 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Mon, Aug 24 | 9:37 AM (7.9 ft)9:44 PM (9.2 ft) | 3:26 AM (1.3 ft)3:28 PM (1.9 ft) | ↑ 5:58 AM↓ 7:29 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Tue, Aug 25 | 10:23 AM (8.2 ft)10:29 PM (9.5 ft) | 4:12 AM (1.1 ft)4:14 PM (1.6 ft) | ↑ 5:59 AM↓ 7:28 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Wed, Aug 26 | 11:04 AM (8.5 ft)11:11 PM (9.8 ft) | 4:53 AM (0.8 ft)4:57 PM (1.2 ft) | ↑ 6:00 AM↓ 7:26 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Thu, Aug 27 | 11:42 AM (8.9 ft)11:52 PM (10.0 ft) | 5:30 AM (0.5 ft)5:38 PM (0.9 ft) | ↑ 6:01 AM↓ 7:24 PM | 🌕 Full Moon |
| Fri, Aug 28 | 12:19 PM (9.3 ft) | 6:06 AM (0.2 ft)6:18 PM (0.5 ft) | ↑ 6:02 AM↓ 7:23 PM | 🌕 Full Moon |
| Sat, Aug 29 | 12:32 AM (10.2 ft)12:56 PM (9.7 ft) | 6:42 AM (0.0 ft)6:58 PM (0.1 ft) | ↑ 6:03 AM↓ 7:21 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Sun, Aug 30 | 1:12 AM (10.2 ft)1:33 PM (10.0 ft) | 7:19 AM (-0.1 ft)7:39 PM (-0.2 ft) | ↑ 6:04 AM↓ 7:19 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Mon, Aug 31 | 1:53 AM (10.2 ft)2:12 PM (10.3 ft) | 7:58 AM (-0.2 ft)8:22 PM (-0.3 ft) | ↑ 6:05 AM↓ 7:18 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Tue, Sep 1 | 2:36 AM (10.0 ft)2:54 PM (10.5 ft) | 8:39 AM (0.0 ft)9:09 PM (-0.4 ft) | ↑ 6:06 AM↓ 7:16 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Wed, Sep 2 | 3:23 AM (9.7 ft)3:40 PM (10.5 ft) | 9:24 AM (0.2 ft)10:00 PM (-0.3 ft) | ↑ 6:07 AM↓ 7:14 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Thu, Sep 3 | 4:15 AM (9.3 ft)4:32 PM (10.4 ft) | 10:14 AM (0.5 ft)10:56 PM (-0.1 ft) | ↑ 6:08 AM↓ 7:13 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Fri, Sep 4 | 5:11 AM (9.0 ft)5:28 PM (10.3 ft) | 11:09 AM (0.8 ft)11:56 PM (0.1 ft) | ↑ 6:09 AM↓ 7:11 PM | 🌗 Last Quarter |
| Sat, Sep 5 | 6:12 AM (8.7 ft)6:30 PM (10.2 ft) | 12:10 PM (1.0 ft) | ↑ 6:10 AM↓ 7:09 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Sun, Sep 6 | 7:17 AM (8.6 ft)7:36 PM (10.2 ft) | 1:01 AM (0.3 ft)1:14 PM (1.1 ft) | ↑ 6:11 AM↓ 7:08 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Mon, Sep 7 | 8:23 AM (8.7 ft)8:42 PM (10.3 ft) | 2:07 AM (0.2 ft)2:20 PM (0.9 ft) | ↑ 6:12 AM↓ 7:06 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Tue, Sep 8 | 9:25 AM (9.0 ft)9:44 PM (10.5 ft) | 3:10 AM (0.0 ft)3:23 PM (0.6 ft) | ↑ 6:13 AM↓ 7:04 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Wed, Sep 9 | 10:23 AM (9.5 ft)10:41 PM (10.6 ft) | 4:08 AM (-0.3 ft)4:22 PM (0.2 ft) | ↑ 6:14 AM↓ 7:02 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Thu, Sep 10 | 11:15 AM (9.9 ft)11:35 PM (10.7 ft) | 5:00 AM (-0.5 ft)5:17 PM (-0.2 ft) | ↑ 6:15 AM↓ 7:01 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Fri, Sep 11 | 12:03 PM (10.2 ft) | 5:49 AM (-0.5 ft)6:08 PM (-0.4 ft) | ↑ 6:16 AM↓ 6:59 PM | 🌑 New Moon |
| Sat, Sep 12 | 12:25 AM (10.6 ft)12:48 PM (10.4 ft) | 6:35 AM (-0.4 ft)6:56 PM (-0.5 ft) | ↑ 6:17 AM↓ 6:57 PM | 🌑 New Moon |
| Sun, Sep 13 | 1:12 AM (10.3 ft)1:32 PM (10.4 ft) | 7:18 AM (-0.2 ft)7:43 PM (-0.4 ft) | ↑ 6:18 AM↓ 6:55 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Mon, Sep 14 | 1:58 AM (9.9 ft)2:15 PM (10.2 ft) | 8:02 AM (0.2 ft)8:29 PM (-0.1 ft) | ↑ 6:19 AM↓ 6:54 PM | 🌒 Waxing Crescent |
Times are local (Provincetown). Heights in feet above MLLW. Source: NOAA CO-OPS, station 8446121 (Provincetown).
Current conditions
Water 70°F. Surf 1.3 ft at 2s.
Source: NDBC 44090 · NWS (BOX)
About tides at Provincetown
Provincetown, MA sits in the New England region. Its tide predictions come from the Provincetown station (NOAA 8446121), a harmonic NOAA reference station, so predictions come straight from its own published constituents. This spot is a river/bay station, where the tide arrives later and gentler than on the open coast. Tides here swing between about -0.5 ft and 10.7 ft (MLLW) over the next 30 days. The chart above is live, and the 30-day tide forecast below lists every high and low with heights, plus sunrise, sunset, and the moon — everything you need to time a beach day, a surf session, or a low-tide walk.
Tides near Provincetown
Provincetown tide FAQ
- What time is high tide in Provincetown today?
- High tide in Provincetown, MA today (Sun, Aug 16) is at 2:23 AM (10.5 ft) and 2:49 PM (10.3 ft), based on NOAA predictions for Provincetown.
- What time is low tide in Provincetown today?
- Low tide today is at 8:33 AM (-0.4 ft) and 8:57 PM (-0.2 ft). Low tide is the best window for shelling, tide pools, and wide-beach walks.
- Is the tide coming in or going out in Provincetown right now?
- The live chart at the top of this page shows the current direction — chevrons flow shoreward when the tide is coming in and seaward when it's going out, with the live rate in ft/hr. Tides here reverse roughly every six hours.
- How big are the tides in Provincetown?
- Over the next 30 days, Provincetown ranges from about -0.5 ft at the lowest lows to 10.7 ft at the highest highs (MLLW datum). The moon is currently waxing crescent — tides run largest near full and new moons (spring tides) and smallest near the quarters (neap tides).
- Where does this tide data come from?
- Predictions are published by NOAA CO-OPS for the Provincetown station (ID 8446121), refreshed continuously. Heights are in feet above MLLW (mean lower low water). Predictions are not suitable for navigation.
Updated Sun, Aug 16 at 8:36 PM local · Tide predictions courtesy of NOAA CO-OPS · not for navigation.