Tides Today & Tomorrow in Rockaway Beach, NY
Tue, Aug 25· live tide chart, 7-day tide table, sun & moon, and surf conditions for Rockaway Beach.
East Rockaway Inlet
Rockaway Beach tide table — next 7 days
| Day | High tides | Low tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 25 | 6:23 AM (3.9 ft)6:40 PM (4.8 ft) | 12:17 AM (0.8 ft)12:17 PM (0.9 ft) | ↑ 6:15 AM↓ 7:40 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Wed, Aug 26 | 7:08 AM (4.2 ft)7:21 PM (4.9 ft) | 12:59 AM (0.6 ft)1:02 PM (0.7 ft) | ↑ 6:16 AM↓ 7:38 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Thu, Aug 27 | 7:48 AM (4.4 ft)8:01 PM (5.0 ft) | 1:38 AM (0.3 ft)1:45 PM (0.5 ft) | ↑ 6:17 AM↓ 7:37 PM | 🌕 Full Moon |
| Fri, Aug 28 | 8:28 AM (4.7 ft)8:40 PM (5.0 ft) | 2:15 AM (0.2 ft)2:27 PM (0.4 ft) | ↑ 6:18 AM↓ 7:35 PM | 🌕 Full Moon |
| Sat, Aug 29 | 9:07 AM (4.9 ft)9:20 PM (5.0 ft) | 2:53 AM (0.1 ft)3:10 PM (0.3 ft) | ↑ 6:19 AM↓ 7:34 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Sun, Aug 30 | 9:47 AM (5.1 ft)10:01 PM (4.9 ft) | 3:31 AM (0.0 ft)3:55 PM (0.3 ft) | ↑ 6:20 AM↓ 7:32 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Mon, Aug 31 | 10:29 AM (5.2 ft)10:44 PM (4.7 ft) | 4:10 AM (0.0 ft)4:40 PM (0.3 ft) | ↑ 6:21 AM↓ 7:30 PM | 🌖 Waning Gibbous |
▸ Show the full 30-day tide forecast for Rockaway Beach▾ Rockaway Beach tide forecast — days 8–30
| Day | High tides | Low tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | 11:13 AM (5.2 ft)11:32 PM (4.5 ft) | 4:52 AM (0.1 ft)5:29 PM (0.4 ft) | ↑ 6:22 AM↓ 7:29 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Wed, Sep 2 | 12:03 PM (5.1 ft) | 5:36 AM (0.2 ft)6:22 PM (0.5 ft) | ↑ 6:23 AM↓ 7:27 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Thu, Sep 3 | 12:25 AM (4.2 ft)1:00 PM (5.0 ft) | 6:26 AM (0.4 ft)7:22 PM (0.6 ft) | ↑ 6:24 AM↓ 7:25 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Fri, Sep 4 | 1:27 AM (4.0 ft)2:03 PM (5.0 ft) | 7:26 AM (0.6 ft)8:29 PM (0.7 ft) | ↑ 6:25 AM↓ 7:24 PM | 🌗 Last Quarter |
| Sat, Sep 5 | 2:35 AM (3.9 ft)3:08 PM (5.0 ft) | 8:33 AM (0.7 ft)9:37 PM (0.7 ft) | ↑ 6:25 AM↓ 7:22 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Sun, Sep 6 | 3:43 AM (4.0 ft)4:13 PM (5.0 ft) | 9:43 AM (0.7 ft)10:41 PM (0.5 ft) | ↑ 6:26 AM↓ 7:21 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Mon, Sep 7 | 4:49 AM (4.1 ft)5:15 PM (5.1 ft) | 10:49 AM (0.6 ft)11:41 PM (0.3 ft) | ↑ 6:27 AM↓ 7:19 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Tue, Sep 8 | 5:51 AM (4.4 ft)6:13 PM (5.2 ft) | 11:51 AM (0.4 ft) | ↑ 6:28 AM↓ 7:17 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Wed, Sep 9 | 6:45 AM (4.7 ft)7:05 PM (5.3 ft) | 12:33 AM (0.1 ft)12:47 PM (0.2 ft) | ↑ 6:29 AM↓ 7:16 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Thu, Sep 10 | 7:34 AM (5.0 ft)7:52 PM (5.3 ft) | 1:20 AM (-0.1 ft)1:38 PM (0.1 ft) | ↑ 6:30 AM↓ 7:14 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Fri, Sep 11 | 8:20 AM (5.2 ft)8:37 PM (5.2 ft) | 2:04 AM (-0.2 ft)2:26 PM (0.0 ft) | ↑ 6:31 AM↓ 7:12 PM | 🌑 New Moon |
| Sat, Sep 12 | 9:03 AM (5.3 ft)9:20 PM (5.0 ft) | 2:47 AM (-0.2 ft)3:12 PM (0.1 ft) | ↑ 6:32 AM↓ 7:10 PM | 🌑 New Moon |
| Sun, Sep 13 | 9:45 AM (5.3 ft)10:03 PM (4.8 ft) | 3:28 AM (0.0 ft)3:58 PM (0.2 ft) | ↑ 6:33 AM↓ 7:09 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Mon, Sep 14 | 10:28 AM (5.2 ft)10:46 PM (4.5 ft) | 4:09 AM (0.1 ft)4:42 PM (0.4 ft) | ↑ 6:34 AM↓ 7:07 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Tue, Sep 15 | 11:10 AM (5.0 ft)11:30 PM (4.2 ft) | 4:49 AM (0.4 ft)5:26 PM (0.6 ft) | ↑ 6:35 AM↓ 7:05 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Wed, Sep 16 | 11:55 AM (4.8 ft) | 5:30 AM (0.6 ft)6:13 PM (0.8 ft) | ↑ 6:36 AM↓ 7:04 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Thu, Sep 17 | 12:18 AM (3.9 ft)12:43 PM (4.5 ft) | 6:14 AM (0.9 ft)7:04 PM (1.0 ft) | ↑ 6:37 AM↓ 7:02 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Fri, Sep 18 | 1:11 AM (3.6 ft)1:37 PM (4.4 ft) | 7:04 AM (1.2 ft)8:01 PM (1.2 ft) | ↑ 6:38 AM↓ 7:00 PM | 🌓 First Quarter |
| Sat, Sep 19 | 2:10 AM (3.5 ft)2:35 PM (4.3 ft) | 8:02 AM (1.3 ft)9:01 PM (1.2 ft) | ↑ 6:39 AM↓ 6:59 PM | 🌓 First Quarter |
| Sun, Sep 20 | 3:09 AM (3.5 ft)3:31 PM (4.2 ft) | 9:03 AM (1.4 ft)9:59 PM (1.1 ft) | ↑ 6:40 AM↓ 6:57 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Mon, Sep 21 | 4:07 AM (3.6 ft)4:26 PM (4.3 ft) | 10:03 AM (1.3 ft)10:51 PM (1.0 ft) | ↑ 6:41 AM↓ 6:55 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Tue, Sep 22 | 5:01 AM (3.8 ft)5:18 PM (4.5 ft) | 10:59 AM (1.1 ft)11:38 PM (0.7 ft) | ↑ 6:42 AM↓ 6:53 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Wed, Sep 23 | 5:50 AM (4.1 ft)6:06 PM (4.6 ft) | 11:50 AM (0.9 ft) | ↑ 6:43 AM↓ 6:52 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
Times are local (Rockaway Beach). Heights in feet above MLLW. Source: NOAA CO-OPS, station 8516881 (East Rockaway Inlet).
About tides at Rockaway Beach
Rockaway Beach, NY sits in the More US beaches region. Its tide predictions come from the East Rockaway Inlet station (NOAA 8516881), a harmonic NOAA reference station, so predictions come straight from its own published constituents. This spot is an inlet station, where tides run strong and boaters and anglers time their day around the current as much as the height. Tides here swing between about -0.2 ft and 5.3 ft (MLLW) over the next 30 days. The chart above is live, and the 30-day tide forecast below lists every high and low with heights, plus sunrise, sunset, and the moon — everything you need to time a beach day, a surf session, or a low-tide walk.
Tides near Rockaway Beach
Rockaway Beach tide FAQ
- What time is high tide in Rockaway Beach today?
- High tide in Rockaway Beach, NY today (Tue, Aug 25) is at 6:23 AM (3.9 ft) and 6:40 PM (4.8 ft), based on NOAA predictions for East Rockaway Inlet.
- What time is low tide in Rockaway Beach today?
- Low tide today is at 12:17 AM (0.8 ft) and 12:17 PM (0.9 ft). Low tide is the best window for shelling, tide pools, and wide-beach walks.
- Is the tide coming in or going out in Rockaway Beach right now?
- The live chart at the top of this page shows the current direction — chevrons flow shoreward when the tide is coming in and seaward when it's going out, with the live rate in ft/hr. Tides here reverse roughly every six hours.
- How big are the tides in Rockaway Beach?
- Over the next 30 days, Rockaway Beach ranges from about -0.2 ft at the lowest lows to 5.3 ft at the highest highs (MLLW datum). The moon is currently waxing gibbous — tides run largest near full and new moons (spring tides) and smallest near the quarters (neap tides).
- Where does this tide data come from?
- Predictions are published by NOAA CO-OPS for the East Rockaway Inlet station (ID 8516881), refreshed continuously. Heights are in feet above MLLW (mean lower low water). Predictions are not suitable for navigation.
Updated Tue, Aug 25 at 6:12 PM local · Tide predictions courtesy of NOAA CO-OPS · not for navigation.