Tides Today & Tomorrow in Cape May, NJ
Tue, Aug 25· live tide chart, 7-day tide table, sun & moon, and surf conditions for Cape May.
Cape May, Atlantic Ocean
Cape May tide table — next 7 days
| Day | High tides | Low tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 25 | 6:50 AM (3.9 ft)7:08 PM (5.2 ft) | 12:44 AM (0.9 ft)12:28 PM (0.9 ft) | ↑ 6:22 AM↓ 7:42 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Wed, Aug 26 | 7:33 AM (4.2 ft)7:49 PM (5.4 ft) | 1:24 AM (0.7 ft)1:13 PM (0.7 ft) | ↑ 6:23 AM↓ 7:41 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Thu, Aug 27 | 8:13 AM (4.5 ft)8:27 PM (5.5 ft) | 2:00 AM (0.5 ft)1:55 PM (0.5 ft) | ↑ 6:24 AM↓ 7:39 PM | 🌕 Full Moon |
| Fri, Aug 28 | 8:50 AM (4.7 ft)9:04 PM (5.5 ft) | 2:33 AM (0.3 ft)2:35 PM (0.4 ft) | ↑ 6:25 AM↓ 7:38 PM | 🌕 Full Moon |
| Sat, Aug 29 | 9:25 AM (5.0 ft)9:40 PM (5.4 ft) | 3:05 AM (0.2 ft)3:14 PM (0.3 ft) | ↑ 6:26 AM↓ 7:36 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Sun, Aug 30 | 10:01 AM (5.2 ft)10:17 PM (5.2 ft) | 3:38 AM (0.2 ft)3:55 PM (0.4 ft) | ↑ 6:26 AM↓ 7:35 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Mon, Aug 31 | 10:39 AM (5.3 ft)10:58 PM (4.9 ft) | 4:13 AM (0.2 ft)4:40 PM (0.5 ft) | ↑ 6:27 AM↓ 7:33 PM | 🌖 Waning Gibbous |
▸ Show the full 30-day tide forecast for Cape May▾ Cape May tide forecast — days 8–30
| Day | High tides | Low tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | 11:22 AM (5.4 ft)11:44 PM (4.6 ft) | 4:51 AM (0.3 ft)5:32 PM (0.6 ft) | ↑ 6:28 AM↓ 7:32 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Wed, Sep 2 | 12:12 PM (5.4 ft) | 5:36 AM (0.4 ft)6:32 PM (0.8 ft) | ↑ 6:29 AM↓ 7:30 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Thu, Sep 3 | 12:37 AM (4.3 ft)1:09 PM (5.4 ft) | 6:29 AM (0.5 ft)7:37 PM (0.9 ft) | ↑ 6:30 AM↓ 7:29 PM | 🌖 Waning Gibbous |
| Fri, Sep 4 | 1:38 AM (4.1 ft)2:12 PM (5.4 ft) | 7:27 AM (0.7 ft)8:48 PM (0.9 ft) | ↑ 6:31 AM↓ 7:27 PM | 🌗 Last Quarter |
| Sat, Sep 5 | 2:50 AM (3.9 ft)3:26 PM (5.4 ft) | 8:34 AM (0.8 ft)10:02 PM (0.9 ft) | ↑ 6:32 AM↓ 7:25 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Sun, Sep 6 | 4:11 AM (4.0 ft)4:41 PM (5.5 ft) | 9:48 AM (0.7 ft)11:09 PM (0.7 ft) | ↑ 6:33 AM↓ 7:24 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Mon, Sep 7 | 5:21 AM (4.2 ft)5:45 PM (5.7 ft) | 10:59 AM (0.6 ft) | ↑ 6:33 AM↓ 7:22 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Tue, Sep 8 | 6:20 AM (4.6 ft)6:41 PM (5.8 ft) | 12:06 AM (0.4 ft)12:01 PM (0.3 ft) | ↑ 6:34 AM↓ 7:21 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Wed, Sep 9 | 7:13 AM (5.0 ft)7:33 PM (5.9 ft) | 12:57 AM (0.1 ft)12:58 PM (0.1 ft) | ↑ 6:35 AM↓ 7:19 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Thu, Sep 10 | 8:03 AM (5.3 ft)8:21 PM (5.8 ft) | 1:43 AM (0.0 ft)1:51 PM (0.0 ft) | ↑ 6:36 AM↓ 7:17 PM | 🌘 Waning Crescent |
| Fri, Sep 11 | 8:48 AM (5.5 ft)9:05 PM (5.7 ft) | 2:26 AM (-0.1 ft)2:39 PM (-0.1 ft) | ↑ 6:37 AM↓ 7:16 PM | 🌑 New Moon |
| Sat, Sep 12 | 9:30 AM (5.7 ft)9:46 PM (5.4 ft) | 3:06 AM (-0.1 ft)3:25 PM (0.0 ft) | ↑ 6:38 AM↓ 7:14 PM | 🌑 New Moon |
| Sun, Sep 13 | 10:11 AM (5.6 ft)10:26 PM (5.1 ft) | 3:43 AM (0.1 ft)4:08 PM (0.2 ft) | ↑ 6:39 AM↓ 7:13 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Mon, Sep 14 | 10:51 AM (5.5 ft)11:07 PM (4.7 ft) | 4:20 AM (0.3 ft)4:54 PM (0.5 ft) | ↑ 6:40 AM↓ 7:11 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Tue, Sep 15 | 11:33 AM (5.3 ft)11:50 PM (4.3 ft) | 4:58 AM (0.6 ft)5:42 PM (0.8 ft) | ↑ 6:40 AM↓ 7:09 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Wed, Sep 16 | 12:17 PM (5.1 ft) | 5:39 AM (0.9 ft)6:34 PM (1.1 ft) | ↑ 6:41 AM↓ 7:08 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Thu, Sep 17 | 12:37 AM (4.0 ft)1:05 PM (4.9 ft) | 6:23 AM (1.2 ft)7:29 PM (1.3 ft) | ↑ 6:42 AM↓ 7:06 PM | 🌒 Waxing Crescent |
| Fri, Sep 18 | 1:28 AM (3.7 ft)1:58 PM (4.7 ft) | 7:12 AM (1.4 ft)8:28 PM (1.5 ft) | ↑ 6:43 AM↓ 7:05 PM | 🌓 First Quarter |
| Sat, Sep 19 | 2:26 AM (3.5 ft)2:58 PM (4.6 ft) | 8:06 AM (1.5 ft)9:32 PM (1.5 ft) | ↑ 6:44 AM↓ 7:03 PM | 🌓 First Quarter |
| Sun, Sep 20 | 3:35 AM (3.5 ft)4:03 PM (4.6 ft) | 9:09 AM (1.6 ft)10:32 PM (1.4 ft) | ↑ 6:45 AM↓ 7:01 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Mon, Sep 21 | 4:41 AM (3.6 ft)5:01 PM (4.8 ft) | 10:15 AM (1.5 ft)11:21 PM (1.2 ft) | ↑ 6:46 AM↓ 7:00 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Tue, Sep 22 | 5:33 AM (3.9 ft)5:49 PM (5.0 ft) | 11:11 AM (1.3 ft) | ↑ 6:47 AM↓ 6:58 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
| Wed, Sep 23 | 6:17 AM (4.2 ft)6:32 PM (5.1 ft) | 12:03 AM (1.0 ft)12:00 PM (1.0 ft) | ↑ 6:47 AM↓ 6:56 PM | 🌔 Waxing Gibbous |
Times are local (Cape May). Heights in feet above MLLW. Source: NOAA CO-OPS, station 8535962 (Cape May, Atlantic Ocean).
Current conditions
Water 76°F. Surf 1.6 ft at 11s.
Source: NDBC 44084 · NWS (PHI)
About tides at Cape May
Cape May, NJ sits in the Jersey Shore, NJ region. Its tide predictions come from the Cape May, Atlantic Ocean station (NOAA 8535962), a NOAA subordinate station, so highs and lows are offset from a nearby reference gauge. This spot is an open-ocean beach, so the tide here is the surf-side tide — the one that matters for swimming, surfing, shelling, and how much dry sand you get. Tides here swing between about -0.1 ft and 5.9 ft (MLLW) over the next 30 days. The chart above is live, and the 30-day tide forecast below lists every high and low with heights, plus sunrise, sunset, and the moon — everything you need to time a beach day, a surf session, or a low-tide walk.
Tides near Cape May
Cape May tide FAQ
- What time is high tide in Cape May today?
- High tide in Cape May, NJ today (Tue, Aug 25) is at 6:50 AM (3.9 ft) and 7:08 PM (5.2 ft), based on NOAA predictions for Cape May, Atlantic Ocean.
- What time is low tide in Cape May today?
- Low tide today is at 12:44 AM (0.9 ft) and 12:28 PM (0.9 ft). Low tide is the best window for shelling, tide pools, and wide-beach walks.
- Is the tide coming in or going out in Cape May right now?
- The live chart at the top of this page shows the current direction — chevrons flow shoreward when the tide is coming in and seaward when it's going out, with the live rate in ft/hr. Tides here reverse roughly every six hours.
- How big are the tides in Cape May?
- Over the next 30 days, Cape May ranges from about -0.1 ft at the lowest lows to 5.9 ft at the highest highs (MLLW datum). The moon is currently waxing gibbous — tides run largest near full and new moons (spring tides) and smallest near the quarters (neap tides).
- Where does this tide data come from?
- Predictions are published by NOAA CO-OPS for the Cape May, Atlantic Ocean station (ID 8535962), refreshed continuously. Heights are in feet above MLLW (mean lower low water). Predictions are not suitable for navigation.
Updated Tue, Aug 25 at 3:51 PM local · Tide predictions courtesy of NOAA CO-OPS · not for navigation.